Nome del fondo | Data inizio operatività | Durata indicativa | Classificazione Reg. EU 2088/2019 (SFDR) |
---|---|---|---|
06/07/2018 | 5 anni dall’inizio operatività* | ||
01/08/2018 | 5 anni dall’inizio operatività* | ||
31/07/2020 | 20 anni | ex Art. 8 | |
21/12/2016 | 15 anni | ||
30/10/2014 | 15 anni | ||
30/06/2006 | 13 anni | ||
21/07/2008 | 7 anni | ||
24/03/2017 | 20 anni | ex Art. 8 | |
12/02/2015 | 25 anni | ex Art. 8 | |
11 febbraio 2009 | 31 dicembre 2021 | ||
04/08/2011 | 12 anni | ||
28/07/2016 | 20 anni | ex Art. 8 | |
26/10/2017 | 20 anni | ex Art. 8 | |
17/09/2020 | 10 anni | ||
17/12/2019 | La durata è fissata sino 31 dicembre del 2029 | ex Art. 8 | |
28/01/2008 | 30 anni | ||
28/12/2018 | 3 anni | ||
29/03/2005 | 15 anni | ||
14/12/2021 | 10 anni | ex Art. 6 | |
ottobre 2016 | 10 anni | ||
28/07/2017 | 10 anni | ||
22/06/2018 | 10 anni | ||
19/07/2019 | 10 anni | ||
07/03/2019 | 10 anni | ||
10 anni | ex Art. 8 | ||
![]() | 03/05/2021 | 10 anni | |
31/05/2019 | 10 anni | ex Art. 8 | |
30/07/2014 | 7 anni | ex Art. 8 | |
20/12/2013 | 30 anni | ||
02/03/2007 | 15 + 5 anni | ||
28/12/2018 | 5 anni | ex Art. 8 | |
08/06/2018 | 10 anni | ||
![]() | 01/03/2021 | 50 anni | |
novembre 2017 | 20 anni | ||
24 luglio 2019 | 10 anni | ||
27/07/2017 | 20 anni | ex Art. 8 | |
22/12/2008 | 15 anni | ||
30/12/2008 | 15 anni | ||
18/10/2010 | 6 anni | ||
5 anni | ex Art. 8 | ||
15/11/2006 | 10 anni | ||
27/09/2017 | 10 anni | ||
14/12/2009 | 10 anni | ||
06/12/2011 | 15 anni | ||
11/11/2016 | 25 anni | ex Art. 8 | |
25/01/2010 | 30 anni | ||
25/01/2010 | 30 anni | ||
28/12/2005 | 10 anni | ||
28/11/2008 | 15 anni | ||
01/08/2018 | 10 anni | ||
09/06/2015 | 20 anni | ||
18/04/2016 | 7 anni | ||
29/12/2011 | 5 anni | ||
29/11/2016 | 15 anni | ||
04/11/2021 | 7 anni | ex Art. 8 | |
(*) Possibilità di max.2 proroghe per un periodo massimo di 5 anni per ciascuna proroga.
Nome del fondo | Data inizio operatività | Durata indicativa | Classificazione Reg. EU 2088/2019 (SFDR) |
---|---|---|---|
22 ottobre 2020 | 30 anni | ||